5:59 ص

الوافد الجديد Stateprofit - Stateprofit.com ,, الانــــ 125 % بعد يوم فقط !! ,, ادخل لتعرف المزيد ,,















الوافد الجديد Stateprofit - Stateprofit.com ,, الانــــ 125 % بعد يوم فقط !! ,, ادخل لتعرف المزيد ,,
خطط الاستثمار فى الشركة ,, 


Profit 1 (105% - 125% after 1 day)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 105.00
Plan 2 $301 - $1,000 107.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 110.00
Plan 4 $2,001 - $5,000 115.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 125.00


Profit 2 (55% - 75% daily for 2 days)
Plan Spent Amount ($) Daily Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 55.00
Plan 2 $301 - $1,000 57.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 60.00
Plan 4 $2,001 - $5,000 65.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 75.00


Profit 3 (130% - 250% after 5 days)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 130.00
Plan 2 $301 - $1,000 150.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 180.00
Plan 4 $2,001 - $5,000 210.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 250.00


Profit 4 (170% - 500% after 10 days)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 170.00
Plan 2 $301 - $1,000 220.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 280.00
Plan 4 $2,001 - $5,000 380.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 500.00


Profit 5 (300% - 1250% after 25 days)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 300.00
Plan 2 $301 - $1,000 420.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 600.00
Plan 4 $2,001 - $5,000 850.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 1250.00


Profit 6 (800% - 2500% after 50 days)
Plan Spent Amount ($) Profit (%)
Plan 1 $10 - $300 800.00
Plan 2 $301 - $1,000 1100.00
Plan 3 $1,001 - $2,000 1500.00
Plan 4 $2,001 - $5,000 2000.00
Plan 5 $5,001 - $50,000 2500.00

 


وسائل الدفع ,, 

SolidTrustPay
EgoPay
Perfectmoney


 

Funny Money Arabs ,,